Weihnachtsturnier 2010
Ja, Leute. Es ist wieder so weit. Das Jahr neigt sich dem Ende. Mann, ging das wieder schnell. Auch in diesem Jahr findet wieder ein Weihnachtsturnier statt, das von unserem Verein ausgetragen wird. Teilnehmen kann jeder, der gerne Bowling spielt. Die Teilnehmerzahl ist aber auf 60 beschränkt. Es geht dabei vordergründig um Spaß und anders als in Meisterschaften und Liga wird hier zum Positiven für den Spieler gewertet. Also wird eine verrutschte 9 mal als Strike gezählt, dann ist es ein Strike. Von der Maschine umgedrückte Pins gelten als gefallen. Am Sonntag, dem 19.12.2010 wird das Ganze mit einem Entenkeulenessen abgerundet. Jeder Teilnehmer wird zudem vom Weihnachtsmann bedacht! Wir wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit, frohes Fest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2011.Auswertung und Fotos
| Pl. | Name | Liga | Triple Strike | NoTape | Bn. | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 1. | Eckart Wieser | 222 | 190 | 232 | 224 | 226 | 289 | 300 | 242 | 37 | 1962 |
| 2. | Stefan Kluge | 222 | 202 | 180 | 200 | 183 | 279 | 244 | 228 | 100 | 1838 |
| 3. | Markus Badelt | 142 | 248 | 230 | 195 | 214 | 279 | 260 | 267 | -18 | 1817 |
| 4. | René Kunze | 215 | 235 | 211 | 158 | 197 | 276 | 297 | 180 | 24 | 1793 |
| 5. | Silvio Deuschle | 214 | 218 | 215 | 225 | 166 | 258 | 240 | 229 | -10 | 1756 |
| 6. | Dieter Themel | 205 | 157 | 181 | 224 | 238 | 258 | 246 | 213 | 27 | 1749 |
| 7. | Tom Freygang | 214 | 216 | 203 | 123 | 239 | 275 | 211 | 262 | -44 | 1699 |
| 8. | Marcel Wagner | 213 | 187 | 199 | 169 | 209 | 266 | 180 | 245 | 21 | 1689 |
| 9. | Marcel Keil | 212 | 200 | 171 | 201 | 154 | 269 | 218 | 240 | 13 | 1677 |
| 10. | Alex Schulz | 190 | 178 | 160 | 188 | 186 | 239 | 202 | 216 | 100 | 1659 |
| 11. | Regina Krauße | 164 | 175 | 166 | 205 | 146 | 245 | 232 | 190 | 114 | 1637 |
| 12. | Hans Hermann Haun | 205 | 184 | 169 | 178 | 140 | 206 | 234 | 256 | 46 | 1618 |
| 13. | Margitta Dierl | 215 | 182 | 177 | 185 | 146 | 258 | 184 | 164 | 100 | 1611 |
| 14. | Frank Mewes | 160 | 235 | 158 | 165 | 160 | 206 | 211 | 248 | 62 | 1605 |
| 15. | Peter Brauer | 174 | 151 | 168 | 176 | 164 | 215 | 196 | 229 | 120 | 1593 |
| 16. | Susanne Haun | 184 | 158 | 187 | 134 | 146 | 211 | 178 | 247 | 94 | 1539 |
| 17. | Matthias Tüchelmann | 150 | 136 | 193 | 161 | 192 | 205 | 204 | 207 | 74 | 1522 |
| 18. | Gisela Förstel | 155 | 172 | 171 | 153 | 174 | 244 | 140 | 209 | 104 | 1522 |
| 19. | Mike Kühn | 170 | 168 | 180 | 137 | 202 | 225 | 188 | 239 | 0 | 1509 |
| 20. | Anja Ranft | 193 | 157 | 114 | 164 | 167 | 190 | 164 | 228 | 125 | 1502 |
| 21. | Andreas Zuber | 156 | 186 | 157 | 169 | 127 | 195 | 186 | 225 | 100 | 1501 |
| 22. | Kati Schmidt | 179 | 190 | 157 | 162 | 126 | 203 | 178 | 221 | 78 | 1494 |
| 23. | Reinhard Gunhold | 160 | 177 | 114 | 157 | 178 | 227 | 225 | 164 | 77 | 1479 |
| 24. | Antje Cramer | 178 | 157 | 146 | 132 | 109 | 200 | 266 | 168 | 120 | 1476 |
| 25. | Matthias Reppen | 171 | 167 | 190 | 178 | 190 | 235 | 178 | 124 | 35 | 1468 |
| 26. | Elfriede Brauer | 143 | 154 | 149 | 153 | 181 | 242 | 151 | 157 | 128 | 1458 |
| 27. | Daniela Fleischer | 169 | 145 | 140 | 147 | 116 | 188 | 135 | 125 | 159 | 1324 |
| 28. | Günter Hellfritsch | 123 | 120 | 124 | 129 | 164 | 200 | 192 | 120 | 100 | 1272 |
| 29. | Carmen Themel | 133 | 114 | 117 | 110 | 107 | 162 | 187 | 139 | 125 | 1194 |
| 30. | Nino Wachsmuth | 113 | 138 | 104 | 90 | 105 | 141 | 124 | 94 | 150 | 1059 |
| 31. | Peter Brauer jn. | 81 | 88 | 98 | 91 | 68 | 132 | 177 | 137 | 150 | 1022 |
| 32. | Andreas Horn | 153 | 143 | 195 | 141 | 149 | 243 | 189 | 212 | 92 | 1517 |
Fotos

Nach Ankündigung der üblichen Regel bei einer 222 starteten Stefan und Ecki dementsprechend :-).














