Weihnachtsturnier 2009
Auswertung und Fotos
| Pl. | Name | Liga | Triple Strike | NoTape | Bn. | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 1. | Tom Freygang | 160 | 204 | 206 | 189 | 210 | 279 | 268 | 159 | 0 | 1675 |
| 2. | Jens Machold | 159 | 192 | 226 | 197 | 168 | 278 | 247 | 185 | 0 | 1652 |
| 3. | Markus Badelt | 158 | 225 | 172 | 120 | 201 | 289 | 201 | 279 | 0 | 1645 |
| 4. | René Kunze | 164 | 191 | 161 | 163 | 216 | 268 | 219 | 234 | 0 | 1616 |
| 5. | Eckart Wieser | 181 | 168 | 189 | 179 | 203 | 267 | 174 | 210 | 0 | 1571 |
| 6. | Hans-Hermann Haun | 145 | 180 | 133 | 147 | 255 | 267 | 183 | 239 | 0 | 1549 |
| 7. | Peter Brauer | 163 | 128 | 187 | 163 | 151 | 244 | 278 | 234 | 0 | 1548 |
| 8. | Matthias Reppen | 158 | 184 | 186 | 144 | 156 | 212 | 220 | 278 | 0 | 1538 |
| 9. | Marcel Wagner | 191 | 174 | 166 | 179 | 194 | 236 | 194 | 199 | 0 | 1533 |
| 10. | Alexander Thümmler | 200 | 153 | 151 | 159 | 161 | 187 | 223 | 265 | 0 | 1499 |
| 11. | Gisela Förstel | 150 | 169 | 165 | 161 | 152 | 204 | 199 | 220 | 50 | 1470 |
| 12. | Elfriede Brauer | 146 | 157 | 156 | 211 | 166 | 214 | 174 | 178 | 50 | 1452 |
| 13. | Elfriede Brauer | 151 | 187 | 169 | 148 | 137 | 199 | 223 | 184 | 50 | 1448 |
| 14. | Falk Radtke | 174 | 176 | 152 | 151 | 170 | 245 | 147 | 232 | 0 | 1447 |
| 15. | Kai Lohse | 154 | 145 | 175 | 134 | 134 | 202 | 237 | 266 | 0 | 1447 |
| 16. | Dieter Themel | 131 | 150 | 146 | 192 | 213 | 225 | 221 | 160 | 0 | 1438 |
| 17. | Alexander Schulz | 163 | 171 | 136 | 148 | 213 | 216 | 209 | 177 | 0 | 1433 |
| 18. | Frank Mewes | 161 | 156 | 170 | 130 | 165 | 265 | 253 | 133 | 0 | 1433 |
| 19. | Marcel Keil | 126 | 173 | 123 | 181 | 180 | 232 | 178 | 223 | 0 | 1416 |
| 20. | Sarah Brauer | 139 | 125 | 206 | 149 | 190 | 249 | 126 | 219 | 0 | 1403 |
| 21. | Susanne Haun | 146 | 149 | 159 | 194 | 158 | 224 | 231 | 137 | 0 | 1398 |
| 22. | Sebastian Pastrik | 155 | 164 | 114 | 163 | 127 | 190 | 222 | 204 | 50 | 1389 |
| 23. | Olaf Brauer | 173 | 188 | 163 | 149 | 169 | 202 | 173 | 162 | 0 | 1379 |
| 24. | Andreas Zuber | 153 | 187 | 155 | 155 | 151 | 202 | 189 | 175 | 0 | 1367 |
| 25. | Regina Krauße | 137 | 157 | 174 | 157 | 159 | 244 | 174 | 164 | 0 | 1366 |
| 26. | Reinhard Gunhold | 174 | 166 | 142 | 134 | 122 | 178 | 196 | 197 | 50 | 1359 |
| 27. | Antje Cramer | 190 | 141 | 143 | 153 | 144 | 212 | 197 | 115 | 50 | 1345 |
| 28. | Uwe Anderle | 156 | 138 | 138 | 192 | 145 | 233 | 184 | 157 | 0 | 1343 |
| 29. | Jörg Körner | 102 | 168 | 136 | 143 | 191 | 205 | 224 | 173 | 0 | 1342 |
| 30. | Anja Ranft | 182 | 211 | 138 | 154 | 135 | 203 | 150 | 162 | 0 | 1335 |
| 31. | Uwe Kunz | 172 | 128 | 155 | 145 | 136 | 180 | 196 | 172 | 50 | 1334 |
| 32. | André Bräutigam | 176 | 127 | 175 | 149 | 98 | 201 | 153 | 196 | 50 | 1325 |
| 33. | Regina Krauße | 138 | 146 | 164 | 142 | 158 | 195 | 140 | 221 | 0 | 1304 |
| 34. | Jutta Anderle | 197 | 161 | 128 | 136 | 148 | 191 | 220 | 121 | 0 | 1302 |
| 35. | Karsten Meier | 168 | 157 | 141 | 151 | 130 | 213 | 137 | 151 | 50 | 1298 |
| 36. | Philip Kunz | 99 | 163 | 137 | 154 | 139 | 232 | 173 | 192 | 0 | 1289 |
| 37. | Heike Kunz | 112 | 172 | 142 | 137 | 147 | 177 | 190 | 190 | 0 | 1267 |
| 38. | Stefan Kluge | 104 | 137 | 146 | 115 | 161 | 184 | 182 | 177 | 50 | 1256 |
| 39. | Steffen Klisch | 153 | 105 | 125 | 118 | 183 | 184 | 182 | 194 | 0 | 1244 |
| 40. | Benjamin Dierl | 139 | 135 | 136 | 134 | 130 | 172 | 145 | 196 | 50 | 1237 |
| 41. | Christina Brauer | 114 | 120 | 124 | 151 | 161 | 213 | 194 | 136 | 0 | 1213 |
| 42. | Margitta Dierl | 151 | 174 | 128 | 127 | 90 | 175 | 178 | 133 | 50 | 1206 |
| 43. | Martin Neumann | 120 | 122 | 136 | 152 | 141 | 205 | 114 | 155 | 50 | 1195 |
| 44. | Torsten Pfeifer | 150 | 168 | 129 | 125 | 115 | 201 | 140 | 112 | 50 | 1190 |
| 45. | Daniela Fleischer | 111 | 114 | 155 | 133 | 96 | 191 | 174 | 143 | 50 | 1167 |
| 46. | Claudia Wunderlich | 139 | 134 | 158 | 112 | 133 | 195 | 169 | 124 | 0 | 1164 |
| 47. | Günther Hellfritsch | 112 | 136 | 117 | 124 | 141 | 223 | 128 | 125 | 50 | 1156 |
| 48. | Matthias Tüchelmann | 145 | 180 | 114 | 122 | 156 | 190 | 119 | 123 | 0 | 1149 |
| 49. | Andrea Scharlock | 88 | 150 | 118 | 163 | 105 | 217 | 128 | 124 | 50 | 1143 |
| 50. | Saskia Tomaschewski | 121 | 114 | 114 | 122 | 122 | 182 | 141 | 133 | 50 | 1099 |
| 51. | Katja Brauer | 113 | 81 | 96 | 109 | 119 | 149 | 162 | 105 | 50 | 984 |
| 52. | Peter Brauer jun. | 110 | 79 | 108 | 70 | 109 | 159 | 159 | 130 | 50 | 974 |
| 53. | Matthias Hahn | 86 | 133 | 96 | 122 | 65 | 137 | 87 | 124 | 50 | 900 |
| 54. | Carmen Themel | 125 | 147 | 86 | 0 | 0 | 0 | 136 | 116 | 50 | 660 |
Fotos
Hier ein paar Eindrücke von unserem Turnier.Ohne Dampf kein Kampf.
Am Sonnabend war zwar weniger los, aber...
...es wurde genauso gekämpft.
Die Jugend hatte, wenn auch äußerst fotoscheu, ihren Spaß.
Andreas im Zustand äußerster Konzentration.
Daniela hatte während des Spielbetriebes auch andere Dinge zu tun.
An Günthers Gesicht erkennt man, das es ein gerade noch glimpflig gelaufener Wurf gewesen sein muß.
Die Lichtensteiner Bowlingspieler waren...
...auch recht zahlreich vertreten.
Zwischendurch war scheinbar auch Zeit für ausreichend andere Tätigkeiten.
Hier besteht wohl gerade Klärungsbedarf.
:-) Hehe...
Wer issen jetzt grad besser? Du. Nee Du. Warte mal. Ne ich. Doch Du. Nee Du. Was ich? Nee, hä, doch ich.
Der Tüchi knüpft gute Verbindungen zu anderen Vereinen. Das ist gut.
Spielbetrieb
Nach dem Entenkeulenessen wurde eine detaillierte Auswertung durchgeführt.
Jeder Teilnehmer wurde mit einem kleinen Präsent bedacht.
Im Laufe der Auswertung hatte...
...Peter B. jun. die Aufgabe die kleinen Geschenke...
...an alle zu verteilen.
Ecki ließ es sich dann nicht nehmen...
...die Pokale persönlich zu überreichen. Der 2. Platz ging nach Sachsen!
Und den Siegerpokal konnte Tom Freygang entgegennehmen.
Auch die besten 3 Damen wurden mit Pokalen gekürt.
Unsere Friedel konnte immerhin den 2. Platz bei den Damen einheimsen.
Gisela Förstel gewann den Pokal für die Beste der Damen.
Hans-Hermann Haun hat das höchste Tagesergebnis gespielt. Der Fotograf war im rechten Moment zur Stelle. Und da war sogar noch ein offener Frame dabei!








